Johann Schindtler d. Jüngre | Matthes Schindtler | ||||
Thobrich | fl. | Thobrich | fl. | ||
Gutsfeldt | 3 | 150 | Guts feldt | 1 | 45 |
Was geringers | 4 | 140 | Was geringers | 1 | 40 |
Egerten | 9 | 27 | Wießmeth | 4 | 60 |
Guts Wißmet | 3 | 110 | 145 fl. | ||
Waß geringers | 15 | 120 | |||
Holz | 40 | Sigmundt Sädtler | |||
587 fl. | Guts feldt | 2 | 90 | ||
Wießmeth | 2 | 60 | |||
Melcher Kletzsch | 150 fl. | ||||
Guts feldt | 2 | 100 | |||
Was geringers | 1 | 25 | Erhartt Hempel | ||
Egerten | 1 | 3 | Etwz gering feldt | |
|
Guts Wißmet | 1 | 30 | noch geringers | ½ | 45 |
Gerings | 3 | 24 | gering wießmet | 5 | 45 |
182 fl. | 90 fl. | ||||
Johann Schindtler d. Altde | Solthan Schreyer | ||||
Guts feldt | 4 | 200 | Guts feldt | 7 | 310 |
Was weith | 3 | 75 | Richter Johansen | 20 | |
Egerten | 7 | 21 | Egerten | 2 | 6 |
gut wießmet | 6 | 120 | log wiesen | 3 | 90 |
gerings | 22 | 110 | wiesen und leytten | 4 | 70 |
Holz | 50 | Friedrichs | 8 | 70 | |
576 fl. | 566 fl. | ||||
Christoff Nästler | Jacob Pöschl | ||||
Guts feldt wz weit | 1 | 25 | Guts feldt | 1 | 50 |
was gerings | 1 | 15 | was weith | 1 | 45 |
gut wießmet | 2 | 30 | Mehr | 2 | 90 |
70 fl. | Egertn | 4 | 12 | ||
Die Beint | 50 | ||||
Solthan Preß | Horns Pach | 40 | |||
Guts feldt | 2 | 50 | Roths bergk | 44 | |
Egerten | 3 | 10 | 331 fl. | ||
gut wießmet | 6 | 90 | |||
150 fl. | |||||
SEITE 2 | |||||
Johann Schuenders | Johann Pöschl | ||||
Thobrich | fl. | Thobrich | fl. | ||
Gutfeldt wz weith | 5 ½ | 195 | Gutfeldt | 1 ½ | 70 |
Egertn | 3 | 9 | was weiders | 2 | 60 |
wießmet in d Rothe | 5 | 160 | Egertn | 2 | 6 |
gering wießmet | 35 | gut wießmet | 6 | 130 | |
Holz | 20 | 266 fl. | |||
419 fl. | |||||
Friedrich Schuenders | |||||
Johann Gödl | Gutfeldt | 1 | 45 | ||
Gutfeldt | 1 | 50 | waß gering | 1 | 20 |
was weith | 2 | 60 | Egertn | 4 tag | 12 |
noch weitter | 1 ½ | 30 | 77 fl. | ||
gut wießmet | 4 | 80 | |||
gering wießmet | 4 | 60 | Marttin Schindtler | ||
Egertn | ¾ | 2 | Gutfeldt | 1 ½ | 75 |
292 fl. | Mehr | ½ | 25 | ||
Weiter | 2 | 30 | |||
Matthes Schuh | wießmet log | 1 ½ | 33 | ||
Guts feldt | 5 | 195 | bey 3 Lähmgruben | ½ | 17 |
Egertn | 1 | 24 | 180 fl. | ||
gut wiesmet | 8 | 20 | |||
gering wießmet | 15 | 130 | Carl Schrol | ||
Holz | 6 | Gutfeldt | 1 ½ | 75 | |
375 fl. | was weithers | 1 ½ | 45 | ||
gerings | 2 | 12 | |||
Johann Schrol | gut wießmet | 2 | 40 | ||
Gutfeldt | 4 | 180 | geringers | 1 ½ | 22 |
Wießmeth | ½ | 10 | 194 fl. | ||
Rothe perg | 7 | 70 | |||
260 fl. | Christoff Dennler | ||||
Gutfeldt | 1 | 45 | |||
Joachim Pöschl R. | Log wiesen | ½ | 20 | ||
Guts feldt | 2 | 90 | geringers und log | 1 ½ | 25 |
Loch wiesen | ¾ | 35 | Egertn | 2 | 6 |
Egertn | 3 | 96 fl. | |||
128 fl. | |||||
SEITE 3 | |||||
Carl Pöschl | Johann Becher | ||||
Thobrich | fl. | Thobrich | fl. | ||
Guth feldt Ba: Chr. | 1 | 50 | Gutfeldt | ½ | 22 |
Mehr | 1 ½ | 64 | Etwas geringers | 1 | 30 |
Egertn | 2 | 6 | Noch geringers | ½ | 15 |
wießmeth | 4 | 80 | Gar gering | ½ | 10 |
200 fl. | wießmeth | 1 ½ | 60 | ||
geringers | 1 | 12 | |||
H: Ampt: Jacob Pöschl | 149 fl. | ||||
Guth feldt | 2 | 90 | |||
Waß geringers | ½ | 20 | Georg Paulus d Eldere | ||
wießmeth | 2 | 44 | Ein Äckerle | 1 | 15 fl. |
was geringers | 5 | 40 | |||
Egertn | 2 | 6 | Johann Hirsch | ||
200 fl. | Gutfeldt | ½ | 25 fl. | ||
Matthes Hütl | Andreas Dürrschmidt | ||||
Gutfeldt | 2 | 90 | Ein Acker ist weith | 2 ½ | 40 |
Zu hohwiesl | 2 | 12 | wießmeth | 1 ½ | 20 |
wießmeth | 2 ½ | 50 | 60 fl. | ||
152 fl. | |||||
Georg Eyner | |||||
Georg Pauluß | Gutfeldt | 4 ½ | 75 | ||
Ein Äckerle | ½ | 15 | Waß geringers | 1 ½ | 68 |
Mehr | 30 | ||||
Andreas Ulman | wießmeth | 3 | 50 | ||
Ein Äckerle | 1 ½ | 6 | 223 fl. | ||
Johann Dörffler | Zacharias Schreitter | ||||
Gutfeldt | 1 | 45 | Feld über d log | 1 ½ | 45 |
Zu hannefuß | 1 ½ | 45 | Egertn | 2 | 6 |
Egertn | 2 | 6 | wießmeth | ½ | 6 |
wießmeth | 4 | 50 | 57 fl. | ||
146 fl. | |||||
Andreas Gößl | |||||
Georg Höfer | Feldt von Hauß aus | 3 | 150 | ||
Mitlfeldt | 1 ½ | 45 | Mitlfeldt | 4 | 113 |
Wießmeth | 2 | 20 | Egertn | 3 | 9 |
65 fl. | Beynt wießmet | 2 | 60 | ||
Mitl wießmet | 4 | 60 | |||
geringer wießmet | 11 | 88 | |||
Walt | 120 | ||||
600 fl. | |||||
SEITE 4 | |||||
Kusch Jockl | Georg Meyßner | ||||
Thobrich | fl. | Thobrich | fl. | ||
Ein Äckerle | ½ | 10 | Feldt am Hause | 4 | 160 |
Egertn | 10 | 30 | |||
Michl Meißner | Beynt | 2 | 40 | ||
Feldt an Hauße | 4 | 200 | gering wießmet | 12 | 96 |
Mitlfeldt | 3 | 90 | 326 fl. | ||
Egertn | 4 | 12 | |||
Beint wießmet | ½ | 35 | Philipp Scherbaum | ||
was geringers | 2 ½ | 75 | Gutfeldt am Hauße | 3 | 150 |
Noch geringers | 15 | 120 | Mitlfeldt | 2 | 40 |
Waldt | 160 | Egertn | 6 | 18 | |
692 fl. | Gut wießmet | 5 | 90 | ||
geringers | 8 | 80 | |||
Peter Kauzner | Holz | 15 | |||
Am Hause feldt | 2 | 60 | 393 fl. | ||
Egertn | 2 ½ | 8 | |||
wießmeth | 4 | 32 | Jacob Gareiß | ||
100 fl. | Ein Äckerle | ½ | 6 | ||
wießmet | 2 | 20 | |||
Johann Meyßner | 26 fl. | ||||
Gutfeldt an Hauß | 7 | 280 | |||
Mitlfeldt | 3 | 60 | Georg Schömrin | ||
Egertn | 20 | 60 | Gutfeldt | 1 | 45 |
gut wießmeth | 6 | wießmet | ½ | 9 | |
zu d leüdten | 3 | 180 | 54 fl. | ||
Was geringers | 30 | 240 | |||
Walt | 40 | Lorenz Sensenschmidt | |||
860 fl. | Gutfeldt am Hauße | 4 | 200 | ||
Egertn | ½ | 2 | |||
Christoff Kautzner | wießmet | 6 | 48 | ||
Guts feldt | 4 | 160 | 250 fl. | ||
Mitlfeldt | 4 | 30 | |||
Egertn | 3 ½ | 10 | Ernst Dürrschmidt | ||
wießmeth | 2 | 30 | Feldt | 1 ½ | 15 |
was geringers | 8 | 70 | Wießmet | 1 | 20 |
300 fl. | 35 fl. | ||||
Georg Wölffl | Georg Gareiß | ||||
Gutfeldt am Hause | 3 | 120 | Feldt | 1 | 25 fl. |
wießmeth | 5 | 60 | |||
180 fl. | Philipp Eyner | ||||
Feldt | ½ | 30 fl. | |||
SEITE 5 | |||||
Johann Peter | Matthes Pöschl B.M. | ||||
Thobrich | fl. | Thobrich | fl. | ||
Gutfeldt | 1 ½ | 75 | Gutfeldt | 3 | 135 |
Über d log | 2 | 25 | Egertn | 2 | 6 |
wiesen | 1 | 20 | wießmet | 2 | 45 |
120 fl. | Prath wiesen | 5 | 40 | ||
226 fl. | |||||
Melcher Kirchberger | |||||
½ | 30 | Michl Sädler | |||
Über d log | 1 | 30 | Gering wießmet | 2 | 16 fl. |
Egertn | 2 | ||||
Mehr Egertn | 1 | 10 | Paul Gletzsch B.M. | ||
Log wießmet | 2 ½ | 80 | Gutfeldt | 2 | 90 |
150 fl. | beym Hause | 16 | |||
über d log | 1 | 30 | |||
Michl Wagner | Egertn | 3 | 9 | ||
Gutfeldt | 1 | 50 | leitn | 4 | 60 |
Mitlfeldt | 2 | 80 | In d log | 5 | |
was geringers | 1 | 10 | 200 fl. | ||
Egertn | 4 | 12 | |||
gut wießmet | 3 | 50 | Carl Schindtler | ||
gering wießmet | 13 | 130 | Feldt über d log | 2 | 60 |
Walt | 10 | Egertn | 2 | 6 | |
342 fl. | 66 fl. | ||||
Michl Diettrich | Jacob Schindtler B.M. | ||||
Egertn v: wießen | 60 fl. | N | 1 | 50 | |
Gutfeldt | 3 | 135 | |||
Georg Schrol | Log wiesen | ¾ | 25 | ||
? | 1 | 20 | Pöl wiesen | 3 | 37 |
? | ½ | 15 | Holz | |
10 |
gering wießen | 3 | 30 | Ziegen Ruck | 24 | |
65 fl. | 281 fl. | ||||
Nickl Seidl | Caspar Schlosser | ||||
? feldt | 4 | 200 | In allen | ½ | 15 fl. |
? Leytten | 1 | 45 | |||
Egertn | 12 | 36 | Georg Bammer | ||
? wießmet | 1 ½ | 35 | Gutfeldt | 1 | 45 |
gering wießen | 5 ½ | 50 | wießmet | 1 ½ | 20 |
Holz | 15 | 65 fl. | |||
381 fl. | |||||
Andreas Meyer | |||||
Margretha Dühlin | Als Zusemmen | 1 ½ | 60 fl. | ||
Gutfeldt | 2 ½ | 100 | |||
wießmet | 2 | 40 | |||
140 fl. | |||||
SEITE 6 | |||||
Folgen die Hernberger | |||||
Barthl Pöschl | |||||
Thobrich | fl. | ||||
Gutfeldt | 1 | 45 | |||
Loch wießmet | 1 | 45 | |||
90 fl. | |||||
Johann Müller | |||||
Mitlfeldt | 1 ½ | 30 | |||
Egertn | 2 | 6 | |||
wiesen | 2 | 40 | |||
76 fl. | |||||
H. Hutzschenreitter | |||||
Wießmeth | 8 | 64 fl. | |||
Jung Nagl | |||||
In allen | ½ | 15 fl. | |||
Michl Pleyer | |||||
In allen | 1 | 30 fl. | |||
Simon Hemmerle | |||||
Egertn | 2 | 6 fl. | |||
Joachim Mähr | |||||
In allen | 1 | 10 fl. | |||
Caspar Schmidls Erben | |||||
Feldt und wießen | 3 | 25 fl. | |||
Marttin Schneid | |||||
Feldt | 1 ½ | 60 | |||
log | 10 | ||||
70 fl. | |||||